您好,歡迎訪問安徽開成智能科技有限公司網(wǎng)站,歡迎隨時致電我們進行咨詢 !
產(chǎn)品參數(shù)/Production parameters
項 目/content | 參 數(shù)/main parameters |
產(chǎn)品型號/model | KC-15750 |
輸入電壓范圍/Input Voltage | 260-475V,380V(TYPE) |
輸入電流/Input current | 30A |
輸入線長/Input cable lengths | 5M線長可定制/5M (CHAdeMO) , 5M (CCS), 5M(GB/T) Customized acceptable |
輸出功率/Output power | 15KW |
輸出電壓范圍/Output voltage | 200-750V |
輸出電流/Output current | 0-25A |
充電槍線長/Output cable lengths | 3M線長可定制/Support for customized |
效率/Eff. | 95% |
輔助電源/Auxiliary power | 12V/24V |
工作溫度/Operation temperature | -40~85℃,25℃(TYPE) |
存儲溫度/Storage temperature | -40~85℃,25℃(TYPE) |
防護等級/IP | IP43 |
尺寸大小/Size(mm) | 506×161×277 |
整機重量/Weight(KG) | 25KG |
contact us
*請認真填寫需求信息,我們將盡快與您取得聯(lián)系
版權所有:@2020-2099皖ICP備20014010號
熱線電話:15221381998手機:15221381998技術支持:環(huán)絡聚合 網(wǎng)站XML
掃一掃,關注我們