您好,歡迎訪問安徽開成智能科技有限公司網(wǎng)站,歡迎隨時(shí)致電我們進(jìn)行咨詢 !
規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | KCM-4825 | KCM-4830 | KCM-6025 | KCM-6030 | KCM-7225 |
輸入電壓 | 90VAC~265VAC | ||||
輸入頻率 | 50/60HZ | ||||
額定輸出電壓 | 48V | 48V | 60V | 60V | 72V |
額定輸出電流 | 25A | 30A | 25A | 30A | 25A |
效率 | ≥93% | ||||
穩(wěn)壓精度 | ±1% | ||||
穩(wěn)流精度 | ±5% | ||||
電壓紋波系數(shù) | ±5% | ||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||
保護(hù)特性 | 輸入欠壓、過壓保護(hù);輸出過壓、過流保護(hù);輸出防反接保護(hù);輸出短路保護(hù);充電機(jī)過溫保護(hù); 電池過溫保護(hù)。 | ||||
低壓供電輸出 | 13.8V@5A | ||||
工作溫度 | -25℃~50℃ | ||||
重量 | 3.7KG | ||||
尺寸 | 282mm*170mm*91mm |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | ||||
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~90℃ | ||||
通訊功能 | CAN通訊 |
contact us
*請(qǐng)認(rèn)真填寫需求信息,我們將盡快與您取得聯(lián)系
版權(quán)所有:@2020-2099皖I(lǐng)CP備20014010號(hào)
熱線電話:15221381998手機(jī):15221381998技術(shù)支持:環(huán)絡(luò)聚合 網(wǎng)站XML
掃一掃,關(guān)注我們